奉交登字:CG2018073A
江西中大工程造价咨询有限公司受奉新县人民医院委托,对其奉新县人民医院移动医疗信息系统及日常统计学监测软件进行电子化公开招标,招标公告于2018年6月14日发布。开标大会于2018年7月4日下午15:00时在奉新县公共资源交易中心举行。经评标委员会评审、采购人确定,成交情况如下:
定标日期:2018年7月4日
招标编号 | 项目名称 | 数量 | 成交总额 | 成交供应商 |
中大—FX2018-008 | 奉新县人民医院移动医疗信息系统及日常统计学监测软件采购项目 | 1项 | 1242600元 | 武汉三佳医疗信息技术有限公司 |
成交供应商地址:湖北武汉市洪山区珞瑜路吴家湾湖北信息产业科技大厦1901 | ||||
合同履行日期:合同签订后, 所有货物在合同签订后90天内全部交货,90天内安装、调试完毕并交付使用。试运行一个月后进行初步验收,书面通知甲方,甲方在接到书面通知后,开始验收,确认产品合格,出具并签署验收报告。 | ||||
服务要求:一年(质保期自验收合格之日起计算)。 | ||||
评审专家名单: 陈季方、胡勤辉、李尚志、廖玉琴、欧阳国龙 | ||||
成交结果公告期限为1个工作日 | ||||
监督单位:奉新县政府采购管理办公室 0795-4613892 | ||||
采购单位:奉新县人民医院 采购单位联系人及电话号码:邹先生/13507953383 采购单位地址:狮山东大道179号 | ||||
采购代理机构:江西中大工程造价咨询有限公司 采购代理机构联系人:邓女士 /15797684086 采购代理机构地址:奉新县滨河东路360-362号 |
江西中大工程造价咨询有限公司
2018年7月5日