您当前所在位置:首页 > 政务公开 >统计信息 > 正文
  • 2012年奉新县经济和社会发展主要指标
  • 信息来源:  发布时间:2013-04-18 00:00:00  字体:[ ]   

  • 单位
    2012年 2011年 绝对增减 ±%
    基本情况          
    1、土地面积 公里2 1642 1642 —— ——
    #A耕地面积 万亩 39.62 39.42 0.2 0.51
    ?B林业用地面积 万亩 148.83 144.34 4.49 3.11
    乡镇(场)数 16 16 —— ——
    #乡 3 3 —— ——
    ?镇 10 10 —— ——
    ?场 3 3 —— ——
    办事处 1 1 —— ——
    管委会 1 1 —— ——
    村民委员会 146 146 —— ——
    居民委员会(含社区) 19 19 —— ——
    村民小组 1366 1366 —— ——
    人口 万人        
    ??年末总人口 万人 32.4 32.1 0.3 0.93
    ??#男性人口 万人 17 16.6 0.4 2.41
    ???女性人口 万人 15.4 15.5 -0.1 -0.65
    ??#非农业人口 万人 8.4 8.4 0 0.00
    ???农业人口 万人 24.0 23.7 0.3 1.27
    就业 万人        
    ??年末从业人数 万人 15.89 15.68 0.21 1.34
    ??#单位从业人数 万人 2.68 2.51 0.17 6.77
    地区生产总值 万元 848476 746729 101747 13.63
    ??第一产业 万元 145200 121568 23632 19.44
    ??第二产业 万元 534077 482932 51145 10.59
    ??第三产业 万元 169199 142229 26970 18.96
    ??人均生产总值(元) 万元 26284 23250 3034 13.05
    固定资产投资 万元        
    ??全社会固定资产投资总额 万元 782442 634203 148239 23.37
    ????城镇 万元 673512 522877 150635 28.81
    ????#工业 万元 567308 492026 75282 15.30
    ?????农村 万元   60881 -60881 -100.00
    财政 万元        
    ??财政总收入 万元 129116 90766 38350 42.25
    ??地方财政收入 万元 95311 60673 34638 57.09
    ??财政支出 万元 186006 134426 51580 38.37
    人民生活          
    ??在岗职工年平均工资) 29294 26865 2429 9.04
    ??城镇住户人均年可支配收入 17940 15834 2106 13.30
    ??农村住户人均年纯收入 8981 7926 1055 13.31
    ??城乡居民储蓄存款年末余额 亿元 50.3 43.3 7 16.17
    城市建设、环境保护          
    ??城区面积   15.88 15.88 —— ——
    ??液化石油气供气量 3850 3850 —— ——
    ??道路长度 公里 93 86 7 8.14
    ??绿化覆盖面积 公顷 681 562 119 21.17
    ??工业用水量重复利用率 % 18.1 16.4 1.7 10.37
    ??工业污染治理竣工项目数 30 24 6 25.00
    ??工业废水排放达标率 % 95.1 94.8 0.3 0.32
    ??工业“三废”综合利用产品产值 万元 9.03 8.74 0.29 3.32
    农业          
    ??农业总产值 万元 227700 211900 15800 7.46
    ??主要农产品产量          
    ??粮食 万吨 32.65 32.46 0.19 0.59
    ??棉花 1222 1164 58 4.98
    ??油料 14570 15176 -606 -3.99
    ??猕猴桃 9509 9288 221 2.38
    ??水果 14155 13722 433 3.16
    ??肉类总产量 16978 17282 -304 -1.76
    ??水产品 16500 15300 1200 7.84
    ??生猪年末存栏 110009 105594 4415 4.18
    ??生猪当年出栏 179058 189220 -10162 -5.37
    规模以上工业企业主要指标          
    ??工业增加值 万元 548152 415300 132852 16.30
    ? 万元 749244 539145 210099 38.97
    ??主营业务收入 万元 2700859 2070565 630294 30.44
    ??利税总额 万元 331626 232533 99093 42.61
    建筑业(资级企业)          
    ??建筑总产值 万元 80551 61703 18848 30.55
    ??施工房屋面积 万平方米 91.21 66.19 25.02 37.80
    ??竣工房屋面积 万平方米 11.47 40.79 -29.32 -71.88
    交通运输业          
    ??公共车辆(汽、电车)运营数 1649 1608 41 2.55
    ??货物周转量 万吨公里 27233 25688 1545 6.01
    ??旅客周转量 万人公里 17107 13259 3848 29.02
    邮电通信业          
    ??邮政业务总量 万元 1644 1447 197 13.61
    ??移动电话用户 万户 16.6 19.85 -3.25 -16.37
    ??固定电话用户 万户 2.22 4.53 -2.31 -50.99
    ?????城市 万户 1.65 2.13 -0.48 -22.54
    ?????农村 万户 0.57 2.40 -1.83 -76.25
    内外贸易和旅游          
    ??社会消费品零售总额 万元 231338 215001 16337 7.60
    ??海关进出口总额 万美元 11685 7763 3922 50.52
    ??????出口额 万美元 6498 4783 1715 35.86
    ??????进口额 万美元 5187 2980 2207 74.06
    ??外商直接投资实际使用金额 万美元 5870 5300 570 10.75
    金融业          
    ??金融机构人民币存款余额 万元 728855 652317 76538 11.73
    ??金融机构人民币贷款余额 万元 413880 356039 57841 16.25
    教育、文化、卫生          
    ??普通中学在校学生数 万人 1.13 1.48 -0.35 -23.65
    ??小学在校学生数 万人 2.6 2.6 —— ——
    ??学龄儿童入学率 % 100 100 —— ——
    ??图书总藏量 万册 6.86 11.46 -4.6 -40.14
    ??卫生机构数 23 23 0 0.00
    ??卫生技术人员 1521 1570 -49 -3.12
    ???#医生 374 383 -9 -2.35
    ??病床数 687 687 —— ——